Sommige acties zijn onvergetelijk!
Wij houden ze in herinnering!
Belangrijk:
Vermelding in deze rubriek kan alleen aan de hand van de uitslag op een qualifying kaart op een qualifying baan!
Hieronder vind je:
- Maandbeker wedstrijden
- Strokeplaywedstrijden
- Matchplaywedstrijden
- Baanrecords verenigingsleden
- Baanrecords niet-leden
- Clubkampioenen
Matchplay Clubkampioenen
2024 | Sanne Gijsbers | 4.3 | Dams |
2024 | Ton Daamen | 6.9 | Heren |
2023 | Sanne Gijsbers | 4.6 | Dames |
2023 | Bjorn Smeets | 5.3 | Heren |
2022 | Sanne Gijsbers | 5.8 | Dames |
2022 | Clint Coppers | 4.1 | Heren |
2021 | Manon van Beek | 10.8 | Dames |
2021 | Rinus van Mullekom | 8.0 | Heren |
2020 | Anne-Marie van den Hurk | 11.3 | Dames |
2020 | Jeffrey van der Steen | 4.8 | Heren |
2019 | Mariëlle Hoogers | 10.2 | Dames |
2019 | Gerard Adams | 12.5 | Heren |
2018 | Manon van Beek | 14.6 | Dames |
2018 | Bert van Gerven | 10.4 | Heren |
2017 | Leni van Gerven | 15.4 | Dames |
2017 | Collin Mos | 7.9 | Heren |
2016 | Suzette van Dam | 10.6 | Dames |
2016 | Jan Simon Jager | 4.5 | Heren |
2015 | Suzette van Dam | 10.7 | Dames |
2015 | Collin Mos | 7.9 | Heren |
2014 | Suzette van Dam | 10.7 | Dames |
2014 | Herman Richters | 9.1 | Heren |
Strokeplay Clubkampioenen
2024 | Sanne Gijsbers | 4.4 | Dames |
2024 | Jeffrey van der Steen | 2.9 | Heren |
2023 | Sanne Gijsbers | 4.6 | Dames |
2023 | Arjan van de Mosselaar | 4.2 | Heren |
2022 | Sanne Gijsbers | 6.2 | Dames |
2022 | Marc Vorderman | 3.0 | Heren |
2021 | Sanne Gijsbers | 6.1 | Dames |
2021 | Dane Cvetkovic | 3.1 | Heren |
2020 | Manon van Beek | 12.2 | Dames |
2020 | Dane Cvetkovic | -0.9 | Heren |
2019 | Manon van Beek | 12.7 | Dames |
2019 | Rinus van Mullekom | 8.7 | Heren |
2018 | Leni van Gerven | 15.8 | Dames |
2018 | Dane Cvetkovic | -0.5 | Heren |
2017 | Anne-Marie Cuijpers | Dames | |
2017 | Dane Cvetkovic | Heren | |
2016 | Suzette van Dam | 10.6 | Dames |
2016 | Dane Cvetkovic | 2.8 | Heren |
2015 | Suzette van Dam | 10.7 | Dames |
2015 | Dane Cvetkovic | 2.7 | Heren |
Maandbeker Kampioenen
JAAR | CATEGORIE A | CATEGORIE B |
2024 | Ton Daamen | |
2023 | KP Kim | Fons Pouwels |
2022 | Fons Pouwels | Tonnie Hanssen |
2019 | Bert van Gerven | |
2018 | Jan de Laat | Marleen Straus |
2017 | Leo Breukers | Fons Pouwels |
2016 | Gerard Adams | Pierre Prinsen |
2015 | Michael Ford | Fons Pouwels |
2014 | Tim Spijksma | Jan de Laat |
Hole in One!!!!
Datum | Naam | Hcp | Hole/Afslag |
15-07-2023 | Anu Bambawale | 20.9 | Hole 12 CC 18 rood |
06-05-2023 | Frans van de Ven | 20.3 | Hole 09 CC 18 geel |
29-04-2023 | Jan de Laat | 18.8 | Hole 12 CC 18 geel |
09-01-2023 | Koos Willems | 29.8 | Hole 9 CC 18 blauw |
09-07-22 | Marc Vorderman | 3.0 | Hole 12 CC 18 geel |
21-09-21 | Engel Knibbe | 23 | Hole 9 CC 18 geel |
31-08-21 | Maria Manders | 22.1 | Hole 9 CC 18 rood |
27-04-21 | Diny Looymans | 28.7 | Hole 9 CC 18 rood |
24-08-19 | Nelly Noordman | 19 | Hole 9 CC 18 rood |
29-12-18 | Bert van Gerven | 10.5 | Hole 5 CC 18 geel |
03-10-17 | Joop Simons | 24.1 | Hole 5 CC 18 geel |
12-07-16 | Jos van Haandel | 23.9 | Hole 12 CC 18 geel |
27-10-15 | Tenny Straus | 30.1 | Hole 17 CC 18 geel |
13-07-15 | Paul de Lau | 17.3 | Hole 9 CC 18 blauw |
18-08-13 | Frank de Leeuw | 19.2 | Hole 5 CC 18 geel |
Eagles
Datum | Naam | Hcp | Hole/afslag |
26-08-19 | Arthur Slaats | 20.6 | Hole 11 CC 18 geel |
21-07-19 | Manon van Beek | 12.2 | Hole 2 CC 18 rood |
01-06-19 | Rinus van Mullekom | 6.9 | Hole 2 CC 18 geel |
29-09-18 | Fons Pouwels | 20.7 | Hole 3 CC 18 rood |
26-07-18 | Dane Cvetkovic | -0.5 | Hole 14 CC 18 geel |
24-06-18 | Bert van Gerven | 11 | Hole 11 CC 18 geel |
23-06-18 | Dane Cvetkovic | 0.5 | Hole 3 CC 18 geel |
19-06-18 | Wilma Schurgers | 22.8 | Hole 16 CC 18 rood |
22-05-18 | Dane Svetcovic | 0.9 | Hole 7 CC 18 geel |
07-04-18 | Dane Svetcovic | 0.9 | Hole 14 CC 18 geel |
26-11-17 | Jeremy York | 12.7 | Hole 14 CC 18 geel |
14-11-17 | Thom Lier | 7.7 | Hole 2 CC 18 geel |
12-11-17 | Herman v.d. Meulen | 19.1 | Hole 6 CC 18 geel |
10-09-17 | J. Scheefhals | 11.1 | Hole 1 CC 18 geel |
16-08-17 | Frank Rademakers | 13.2 | Hole 11 CC 18 geel |
09-08-17 | Jos Bakermans | 16.6 | Hole 14 CC 18 geel |
01-06-17 | Michael Thijssens | 12.3 | Hole 11 CC 18 geel |
28-05-17 | Dane Svetcovic | 1.2 | Hole 2 CC 18 geel |
28-05-17 | Bert van Gerven | 11.8 | Hole 2 CC 18 geel |
27-05-17 | Arjan Hulshof | 8.6 | Hole 14 CC 18 geel |
13-04-17 | Dane Cvetkovic | 1.2 | Hole 11 CC 18 zwart |
13-04-17 | Hub Jansen sr | 9.2 | Hole 11 CC 18 geel |
04-04-17 | Joop Simons | 16.2 | Hole 2 CC 18 geel |
22-03-17 | Michel Mikkers | 23.4 | Hole 8 CC 18 geel |
27-02-17 | Kees Smolders | 24.5 | Hole 14 CC 18 geel |
08-10-16 | Tim Spijksma | 17 | Hole 2 CC 18 geel |
28-09-16 | Peter van Sambeek | 11.9 | Hole 2 CC 18 geel |
23-08-16 | Bert van Gerven | 12.4 | Hole 2 CC 18 geel |
18-08-15 | Dane Cvetkovic | 3.5 | Hole 7 Cc 18 geel |
15-08-15 | Dane Cvetkovic | 3.7 | Hole 7 CC 18 geel |
08-08-15 | Todd Jochim | 7.9 | Hole 7 CC 18 geel |
14-09-14 | Dane Cvetcovic | 5.2 | Hole 11 CC 18 geel |
13-09-14 | Hans Rademakers | 14 | Hole 15 CC 18 geel |